1999 İLLER BANKASI ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PAYLARININ
AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ

(Milyar TL)
İller Bankası Toplamı
  A. Belediyeler Payı
  B. İl Özel İdareleri Payı
Büyükşehir Bel. Toplamı
  1. Adana
  2. Ankara
  3. Antalya
  4. Bursa
  5. Diyarbakır
  6. Erzurum
  7. Eskişehir
  8. Gaziantep
  9. İstanbul
  10. İzmir
  11. Kayseri
  12. Kocaeli
  13. Konya
  14. Mersin
  15. Samsun
Toplam
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
73.846 71.015 67.963 80.169 178.182 116.492 106.061 154.117 128.976 123.899 197.849 150.661 1.449.230
62.381 59.990 57.412 67.723 150.519 98.406 89.595 130.190 108.952 104.664 167.133 127.271 1.224.236
11.465 11.025 10.551 12.446 27.663 18.086 16.466 23.927 20.024 19.235 30.716 23.390 224.994
24.645 25.152 23.482 26.367 65.240 40.873 36.641 52.941 46.991 43.729 71.852 53.853 511.766
594 492 470 761 1.282 732 864 1.281 719 836 1.416 1.042 10.489
5.003 6.982 4.514 10.610 17.719 8.126 7.773 14.899 7.730 7.794 14.513 8.733 114.396
316 295 305 387 456 390 491 471 519 534 642 560 5.366
893 582 511 959 1.332 884 1.012 1.670 876 1.068 1.920 988 12.695
96 71 65 78 91 68 123 127 112 154 182 179 1.346
71 84 43 63 73 78 103 119 102 122 139 144 1.141
291 234 186 334 450 287 363 487 331 369 568 419 4.319
199 149 104 296 276 229 316 360 286 379 489 398 3.481
13.526 11.045 13.489 7.946 37.320 24.936 20.059 26.918 28.987 24.503 42.215 32.711 283.655
1.697 1.946 1.955 2.718 3.512 2.920 2.993 3.955 3.011 3.729 4.799 3.854 37.089
305 170 192 339 498 263 360 515 322 369 604 422 4.359
682 2.040 725 758 829 860 866 753 2.575 2.440 2.529 2.553 17.610
263 206 151 271 375 297 340 419 327 319 528 374 3.870
409 481 449 611 664 558 619 726 805 807 986 997 8.112
300 375 323 236 363 245 359 241 289 306 322 479 3.838
98.491 96.167 91.445 106.536 243.422 157.365 142.702 207.058 175.967 167.628 269.701 204.514 1.960.996

 

©İsmaİl Güneş
e-Posta: İgunes@maİl.cu.edu.tr
Gsm: 0532 3937300 İş: 0 322 2249353