2000 İLLER BANKASI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PAYLARININ
KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELERİ

(Milyar TL)
İller Bankası Toplamı
  A. Belediyeler Payı
  B. İl Özel İdareleri Payı
Büyükşehir Bel. Toplamı
  1. Adana
  2. Ankara
  3. Antalya
  4. Bursa
  5. Diyarbakır
  6. Erzurum
  7. Eskişehir
  8. Gaziantep
  9. İstanbul
  10. İzmir
  11. Kayseri
  12. Kocaeli
  13. Konya
  14. Mersin
  15. Sakarya
  16. Samsun
Toplam
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
137.399 376.101 540.916 685.358 887.950 1.065.033 1.249.828 0 0 0 0 0
116.068 317.711 456.938 578.955 750.094 899.685 1.055.790          
21.331 58.390 83.978 106.403 137.856 165.348 194.038          
48.078 139.240 197.408 249.170 320.485 379.387 440.634 0 0 0 0 0
969 2201 3.120 4.066 5.226 6.296 7.433          
8.427 35.209 48.308 59.051 72.172 82.409 92.057          
500 1155 1594 1968 2.607 3.232 3.930          
1421 3.056 4.132 5.215 6.711 8.191 10.156          
153 312 416 533 669 840 1000          
126 290 379 480 632 784 968          
467 996 1334 1708 2.195 2.658 3.175          
353 730 1003 1383 1823 2245 2.710          
27.527 76.063 109.746 139.105 184.322 219.952 258.086          
3.623 8.769 13.150 17.122 22.327 27.793 32.829          
446 998 1309 1689 2215 2.666 3.170          
2601 6248 7.904 9.735 10.367 10.915 11.432          
392 812 1119 1387 1825 2.247 2.687          
818 1785 2.847 3.796 4.935 6.139 7.441          
    75 177 296 445 592          
255 616 972 1755 2163 2575 2968          
185.477 515.341 738.324 934.528 1.208.435 1.444.420 1.690.462 0 0 0 0 0

Excel 95 / 97 formatında yükleme  > > >  

Ana Sayfa | Ana Menü (Türkçe) | Ana Menü (İngilizce) | Site Planı

 

©İsmaİl Güneş
e-Posta: İgunes@maİl.cu.edu.tr
Gsm: 0532 3937300 İş: 0 322 2249353