1999 İLLER BANKASI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PAYLARININ
KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELERİ

(Milyar TL)
İller Bankası Toplamı
  A. Belediyeler Payı
  B. İl Özel İdareleri Payı
Büyükşehir Bel. Toplamı
  1. Adana
  2. Ankara
  3. Antalya
  4. Bursa
  5. Diyarbakır
  6. Erzurum
  7. Eskişehir
  8. Gaziantep
  9. İstanbul
  10. İzmir
  11. Kayseri
  12. Kocaeli
  13. Konya
  14. Mersin
  15. Samsun
Toplam
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
73.846 144.861 212.824 292.993 471.175 587.667 693.728 847.845 976.821 1.100.720 1.298.569 1.449.230
62.381 122.371 179.783 247.506 398.025 496.431 586.026 716.216 825.168 929.832 1.096.965 1.224.236
11.465 22.490 33.041 45.487 73.150 91.236 107.702 131.629 151.653 170.888 201.604 224.994
24.645 49.797 73.279 99.646 164.886 205.759 242.400 295.341 342.332 386.061 457.913 511.766
594 1086 1.556 2.317 3.599 4.331 5.195 6.476 7.195 8.031 9.447 10.489
5.003 11.985 16.499 27.109 44.828 52.954 60.727 75.626 83.356 91.150 105.663 114.396
316 611 916 1303 1.759 2.149 2.640 3.111 3.630 4.164 4.806 5.366
893 1.475 1.986 2.945 4.277 5.161 6.173 7.843 8.719 9.787 11.707 12.695
96 167 232 310 401 469 592 719 831 985 1.167 1.346
71 155 198 261 334 412 515 634 736 858 997 1.141
291 525 711 1045 1.495 1.782 2.145 2.632 2.963 3.332 3.900 4.319
199 348 452 748 1024 1253 1.569 1.929 2.215 2.594 3.083 3.481
13.526 24.571 38.060 46.006 83.326 108.262 128.321 155.239 184.226 208.729 250.944 283.655
1.697 3.643 5.598 8.316 11.828 14.748 17.741 21.696 24.707 28.436 33.235 37.089
305 475 667 1006 1504 1.767 2.127 2.642 2.964 3.333 3.937 4.359
682 2722 3.447 4.205 5.034 5.894 6.760 7.513 10.088 12.528 15.057 17.610
263 469 620 891 1266 1.563 1.903 2.322 2.649 2.968 3.496 3.870
409 890 1.339 1.950 2.614 3.172 3.791 4.517 5.322 6.129 7.115 8.112
300 675 998 1234 1597 1842 2201 2.442 2.731 3.037 3.359 3.838
98.491 194.658 286.103 392.639 636.061 793.426 936.128 1.143.186 1.319.153 1.486.781 1.756.482 1.960.996

 

©İsmaİl Güneş
e-Posta: İgunes@maİl.cu.edu.tr
Gsm: 0532 3937300 İş: 0 322 2249353